| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 01 Января 2026 21:02 | |
| 14 -й лунный день (c 1 Января 13:23) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 13:23 |
| Закат луны: | 07:44 | |
| Фаза луны: | Растущая 2-я четверть с 27 Декабря 22:10 | |
| Луна в знаке: | Близнецов (11°56'29") | |
| Лунный дом - 7 | ||
| Видимость луны: | 95.9% | |
| Дистанция до луны:: | 364126 км | |
| Возраст луны: | 12дн 20ч 26м | |
| Новолуние: | 20 Декабря 2025 Субота 4:44 | |
| Вторая четверть: | 27 Декабря 2025 Субота 22:10 | |
| Полнолуние: | 3 Января 2026 Субота 13:04 | |
| Последняя четверть: | 10 Января 2026 Субота 18:49 | |
| Новолуние: | 18 Января 2026 Воскресенье 22:53 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|