| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 31 Октября 2025 08:47 | |
| 10 -й лунный день (c 30 Октября 15:12) | 
| Полная информация о луне: | ||
|  | Восход луны: | 15:20 | 
| Закат луны: | 23:49 | |
| Фаза луны: | Растущая 2-я четверть с 29 Октября 19:22 | |
| Луна в знаке: | Водолея (3°10'41") | |
| Лунный дом - 26 | ||
| Видимость луны: | 66% | |
| Дистанция до луны:: | 382097 км | |
| Возраст луны: | 8дн 21ч 57м | |
| Новолуние: | 21 Октября 2025 Вторник 15:25 | |
| Вторая четверть: | 29 Октября 2025 Среда 19:22 | |
| Полнолуние: | 5 Ноября 2025 Среда 16:20 | |
| Последняя четверть: | 12 Ноября 2025 Среда 8:29 | |
| Новолуние: | 20 Ноября 2025 Четверг 9:48 | |
| Лунный календарь характеристика дня | |
| 
 | |