| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 16 Октября 2026 07:25 | |
| 6 -й лунный день (c 15 Октября 13:22) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 14:15 |
| Закат луны: | 19:31 | |
| Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 10 Октября 18:50 | |
| Луна в знаке: | Стрельца (4°2'29") | |
| Лунный дом - 21 | ||
| Видимость луны: | 27.3% | |
| Дистанция до луны:: | 405294 км | |
| Возраст луны: | 5дн 4ч 5м | |
| Новолуние: | 10 Октября 2026 Субота 18:50 | |
| Вторая четверть: | 18 Октября 2026 Воскресенье 19:13 | |
| Полнолуние: | 26 Октября 2026 Понедельник 7:13 | |
| Последняя четверть: | 1 Ноября 2026 Воскресенье 23:30 | |
| Новолуние: | 9 Ноября 2026 Понедельник 10:02 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|