| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 13 Марта 2026 20:39 | |
| 24 -й лунный день (c 13 Марта 5:31) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 05:31 |
| Закат луны: | 11:25 | |
| Фаза луны: | Убывающая 4-я четверть с 11 Марта 12:41 | |
| Луна в знаке: | Козерога (11°10'30") | |
| Лунный дом - 23 | ||
| Видимость луны: | 28.4% | |
| Дистанция до луны:: | 400227 км | |
| Возраст луны: | 24дн 5ч 49м | |
| Новолуние: | 17 Февраля 2026 Вторник 15:03 | |
| Вторая четверть: | 24 Февраля 2026 Вторник 15:28 | |
| Полнолуние: | 3 Марта 2026 Вторник 14:39 | |
| Последняя четверть: | 11 Марта 2026 Среда 12:41 | |
| Новолуние: | 19 Марта 2026 Четверг 4:26 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|