| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 10 Сентября 2026 02:12 | |
| 28 -й лунный день (c 9 Сентября 2:57) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 04:35 |
| Закат луны: | 18:37 | |
| Фаза луны: | Убывающая 4-я четверть с 4 Сентября 10:52 | |
| Луна в знаке: | Девы (27°56'7") | |
| Лунный дом - 12 | ||
| Видимость луны: | 1.7% | |
| Дистанция до луны:: | 373976 км | |
| Возраст луны: | 28дн 6ч 48м | |
| Новолуние: | 12 Августа 2026 Среда 20:37 | |
| Вторая четверть: | 20 Августа 2026 Четверг 5:46 | |
| Полнолуние: | 28 Августа 2026 Пятница 7:19 | |
| Последняя четверть: | 4 Сентября 2026 Пятница 10:52 | |
| Новолуние: | 11 Сентября 2026 Пятница 6:27 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|