| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 20 Сентября 2026 21:16 | |
| 10 -й лунный день (c 20 Сентября 16:51) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 16:51 |
| Закат луны: | 22:57 | |
| Фаза луны: | Растущая 2-я четверть с 18 Сентября 23:44 | |
| Луна в знаке: | Козерога (11°28'30") | |
| Лунный дом - 23 | ||
| Видимость луны: | 67.6% | |
| Дистанция до луны:: | 404291 км | |
| Возраст луны: | 9дн 1ч 45м | |
| Новолуние: | 11 Сентября 2026 Пятница 6:27 | |
| Вторая четверть: | 18 Сентября 2026 Пятница 23:44 | |
| Полнолуние: | 26 Сентября 2026 Субота 19:50 | |
| Последняя четверть: | 3 Октября 2026 Субота 16:26 | |
| Новолуние: | 10 Октября 2026 Субота 18:50 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|