| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 22 Февраля 2026 19:24 | |
| 6 -й лунный день (c 22 Февраля 8:44) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 08:44 |
| Закат луны: | 00:06 | |
| Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 17 Февраля 15:03 | |
| Луна в знаке: | Тельца (20°0'54") | |
| Лунный дом - 4 | ||
| Видимость луны: | 29.7% | |
| Дистанция до луны:: | 365478 км | |
| Возраст луны: | 5дн 9ч 56м | |
| Новолуние: | 17 Февраля 2026 Вторник 15:03 | |
| Вторая четверть: | 24 Февраля 2026 Вторник 15:28 | |
| Полнолуние: | 3 Марта 2026 Вторник 14:39 | |
| Последняя четверть: | 11 Марта 2026 Среда 12:41 | |
| Новолуние: | 19 Марта 2026 Четверг 4:26 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|