| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 23 Мая 2026 19:07 | |
| 8 -й лунный день (c 23 Мая 11:01) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 11:01 |
| Закат луны: | 01:48 | |
| Фаза луны: | Растущая 2-я четверть с 23 Мая 14:12 | |
| Луна в знаке: | Девы (24°58'14") | |
| Лунный дом - 13 | ||
| Видимость луны: | 52.2% | |
| Дистанция до луны:: | 378747 км | |
| Возраст луны: | 7дн 14ч 5м | |
| Новолуние: | 16 Мая 2026 Субота 23:03 | |
| Вторая четверть: | 23 Мая 2026 Субота 14:12 | |
| Полнолуние: | 31 Мая 2026 Воскресенье 11:46 | |
| Последняя четверть: | 8 Июня 2026 Понедельник 13:03 | |
| Новолуние: | 15 Июня 2026 Понедельник 5:56 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|