| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 22 Июля 2026 20:16 | |
| 9 -й лунный день (c 22 Июля 14:57) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 14:57 |
| Закат луны: | 22:48 | |
| Фаза луны: | Растущая 2-я четверть с 21 Июля 14:05 | |
| Луна в знаке: | Скорпиона (15°59'47") | |
| Лунный дом - 18 | ||
| Видимость луны: | 62.2% | |
| Дистанция до луны:: | 400278 км | |
| Возраст луны: | 8дн 13ч 4м | |
| Новолуние: | 14 Июля 2026 Вторник 12:45 | |
| Вторая четверть: | 21 Июля 2026 Вторник 14:05 | |
| Полнолуние: | 29 Июля 2026 Среда 17:37 | |
| Последняя четверть: | 6 Августа 2026 Четверг 5:22 | |
| Новолуние: | 12 Августа 2026 Среда 20:37 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|