| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 16 Июня 2026 16:36 | |
| 2 -й лунный день (c 16 Июня 5:17) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 05:17 |
| Закат луны: | 23:04 | |
| Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 15 Июня 5:56 | |
| Луна в знаке: | Рака (13°56'8") | |
| Лунный дом - 9 | ||
| Видимость луны: | 3.2% | |
| Дистанция до луны:: | 365133 км | |
| Возраст луны: | 1дн 16ч 25м | |
| Новолуние: | 15 Июня 2026 Понедельник 5:56 | |
| Вторая четверть: | 22 Июня 2026 Понедельник 0:55 | |
| Полнолуние: | 30 Июня 2026 Вторник 2:58 | |
| Последняя четверть: | 7 Июля 2026 Вторник 22:30 | |
| Новолуние: | 14 Июля 2026 Вторник 12:45 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|