| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 14 Сентября 2026 16:36 | |
| 4 -й лунный день (c 14 Сентября 10:24) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 10:24 |
| Закат луны: | 19:05 | |
| Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 11 Сентября 6:27 | |
| Луна в знаке: | Скорпиона (26°12'43") | |
| Лунный дом - 17 | ||
| Видимость луны: | 12.9% | |
| Дистанция до луны:: | 395335 км | |
| Возраст луны: | 3дн 10ч 55м | |
| Новолуние: | 11 Сентября 2026 Пятница 6:27 | |
| Вторая четверть: | 18 Сентября 2026 Пятница 23:44 | |
| Полнолуние: | 26 Сентября 2026 Субота 19:50 | |
| Последняя четверть: | 3 Октября 2026 Субота 16:26 | |
| Новолуние: | 10 Октября 2026 Субота 18:50 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|