| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 17 Апреля 2026 13:38 | |
| 30 -й лунный день (c 17 Апреля 5:00) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 05:00 |
| Закат луны: | 19:22 | |
| Фаза луны: | Убывающая 4-я четверть с 10 Апреля 7:55 | |
| Луна в знаке: | Овна (26°42'45") | |
| Лунный дом - 3 | ||
| Видимость луны: | 0% | |
| Дистанция до луны:: | 369279 км | |
| Возраст луны: | 29дн 11ч 31м | |
| Новолуние: | 17 Апреля 2026 Пятница 14:54 | |
| Вторая четверть: | 24 Апреля 2026 Пятница 5:33 | |
| Полнолуние: | 1 Мая 2026 Пятница 20:24 | |
| Последняя четверть: | 10 Мая 2026 Воскресенье 0:13 | |
| Новолуние: | 16 Мая 2026 Субота 23:03 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|