| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 02 Февраля 2026 10:35 | |
| 15 -й лунный день (c 1 Февраля 23:41) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 16:42 |
| Закат луны: | 08:54 | |
| Фаза луны: | Полнолуние с 2 Февраля 1:10 | |
| Луна в знаке: | Льва (11°20'58") | |
| Лунный дом - 11 | ||
| Видимость луны: | 99.8% | |
| Дистанция до луны:: | 377261 км | |
| Возраст луны: | 15дн 4ч 22м | |
| Новолуние: | 18 Января 2026 Воскресенье 22:53 | |
| Вторая четверть: | 26 Января 2026 Понедельник 7:48 | |
| Полнолуние: | 2 Февраля 2026 Понедельник 1:10 | |
| Последняя четверть: | 9 Февраля 2026 Понедельник 15:44 | |
| Новолуние: | 17 Февраля 2026 Вторник 15:03 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|