Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 23 Октября 2025 00:41 | |
2 -й лунный день (c 22 Октября 8:37) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 09:58 |
Закат луны: | 16:56 | |
Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 21 Октября 15:25 | |
Луна в знаке: | Скорпиона (15°4'53") | |
Лунный дом - 18 | ||
Видимость луны: | 1.8% | |
Дистанция до луны:: | 405252 км | |
Возраст луны: | 1дн 6ч 3м | |
Новолуние: | 21 Октября 2025 Вторник 15:25 | |
Вторая четверть: | 29 Октября 2025 Среда 19:22 | |
Полнолуние: | 5 Ноября 2025 Среда 16:20 | |
Последняя четверть: | 12 Ноября 2025 Среда 8:29 | |
Новолуние: | 20 Ноября 2025 Четверг 9:48 |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|