| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 21 Января 2026 01:04 | |
| 3 -й лунный день (c 20 Января 9:48) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 09:56 |
| Закат луны: | 18:48 | |
| Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 18 Января 22:53 | |
| Луна в знаке: | Водолея (4°44'33") | |
| Лунный дом - 26 | ||
| Видимость луны: | 4.4% | |
| Дистанция до луны:: | 386542 км | |
| Возраст луны: | 1дн 23ч 50м | |
| Новолуние: | 18 Января 2026 Воскресенье 22:53 | |
| Вторая четверть: | 26 Января 2026 Понедельник 7:48 | |
| Полнолуние: | 2 Февраля 2026 Понедельник 1:10 | |
| Последняя четверть: | 9 Февраля 2026 Понедельник 15:44 | |
| Новолуние: | 17 Февраля 2026 Вторник 15:03 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|