| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 18 Октября 2026 01:55 | |
| 8 -й лунный день (c 17 Октября 14:50) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 15:13 |
| Закат луны: | 22:00 | |
| Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 10 Октября 18:50 | |
| Луна в знаке: | Козерога (13°5'5") | |
| Лунный дом - 23 | ||
| Видимость луны: | 43.2% | |
| Дистанция до луны:: | 404877 км | |
| Возраст луны: | 6дн 17ч 50м | |
| Новолуние: | 10 Октября 2026 Субота 18:50 | |
| Вторая четверть: | 18 Октября 2026 Воскресенье 19:13 | |
| Полнолуние: | 26 Октября 2026 Понедельник 7:13 | |
| Последняя четверть: | 1 Ноября 2026 Воскресенье 23:30 | |
| Новолуние: | 9 Ноября 2026 Понедельник 10:02 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|