| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 21 Апреля 2026 02:33 | |
| 4 -й лунный день (c 20 Апреля 6:09) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 07:07 |
| Закат луны: | 01:42 | |
| Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 17 Апреля 14:54 | |
| Луна в знаке: | Близнецов (10°34'10") | |
| Лунный дом - 7 | ||
| Видимость луны: | 16.9% | |
| Дистанция до луны:: | 363363 км | |
| Возраст луны: | 3дн 23ч 27м | |
| Новолуние: | 17 Апреля 2026 Пятница 14:54 | |
| Вторая четверть: | 24 Апреля 2026 Пятница 5:33 | |
| Полнолуние: | 1 Мая 2026 Пятница 20:24 | |
| Последняя четверть: | 10 Мая 2026 Воскресенье 0:13 | |
| Новолуние: | 16 Мая 2026 Субота 23:03 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|