Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 14 Октября 2025 11:13 | |
23 -й лунный день (c 13 Октября 21:34) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 23:08 |
Закат луны: | 15:49 | |
Фаза луны: | Убывающая 4-я четверть с 13 Октября 21:14 | |
Луна в знаке: | Рака (1°34'29") | |
Лунный дом - 10 | ||
Видимость луны: | 43.9% | |
Дистанция до луны:: | 374907 км | |
Возраст луны: | 22дн 17ч 27м | |
Новолуние: | 21 Сентября 2025 Воскресенье 22:54 | |
Вторая четверть: | 30 Сентября 2025 Вторник 2:54 | |
Полнолуние: | 7 Октября 2025 Вторник 6:48 | |
Последняя четверть: | 13 Октября 2025 Понедельник 21:14 | |
Новолуние: | 21 Октября 2025 Вторник 15:25 |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|