| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 10 Октября 2026 03:59 | |
| 28 -й лунный день (c 9 Октября 5:14) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 06:37 |
| Закат луны: | 17:01 | |
| Фаза луны: | Убывающая 4-я четверть с 3 Октября 16:26 | |
| Луна в знаке: | Весов (20°42'4") | |
| Лунный дом - 15 | ||
| Видимость луны: | 0.4% | |
| Дистанция до луны:: | 385906 км | |
| Возраст луны: | 28дн 22ч 17м | |
| Новолуние: | 11 Сентября 2026 Пятница 6:27 | |
| Вторая четверть: | 18 Сентября 2026 Пятница 23:44 | |
| Полнолуние: | 26 Сентября 2026 Субота 19:50 | |
| Последняя четверть: | 3 Октября 2026 Субота 16:26 | |
| Новолуние: | 10 Октября 2026 Субота 18:50 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|