| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 13 Декабря 2025 21:19 | |
| 23 -й лунный день (c 13 Декабря 1:46) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 01:46 |
| Закат луны: | 12:51 | |
| Фаза луны: | Убывающая 4-я четверть с 11 Декабря 23:52 | |
| Луна в знаке: | Весов (16°56'1") | |
| Лунный дом - 16 | ||
| Видимость луны: | 32% | |
| Дистанция до луны:: | 398630 км | |
| Возраст луны: | 23дн 21ч 10м | |
| Новолуние: | 20 Ноября 2025 Четверг 9:48 | |
| Вторая четверть: | 28 Ноября 2025 Пятница 9:59 | |
| Полнолуние: | 5 Декабря 2025 Пятница 2:15 | |
| Последняя четверть: | 11 Декабря 2025 Четверг 23:52 | |
| Новолуние: | 20 Декабря 2025 Субота 4:44 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|