Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 14 Сентября 2025 09:51 | |
22 -й лунный день (c 13 Сентября 20:24) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 21:09 |
Закат луны: | 15:49 | |
Фаза луны: | Убывающая 3-я четверть с 7 Сентября 21:10 | |
Луна в знаке: | Близнецов (10°22'43") | |
Лунный дом - 7 | ||
Видимость луны: | 51.8% | |
Дистанция до луны:: | 365940 км | |
Возраст луны: | 21дн 23ч 25м | |
Новолуние: | 23 Августа 2025 Субота 9:07 | |
Вторая четверть: | 31 Августа 2025 Воскресенье 9:25 | |
Полнолуние: | 7 Сентября 2025 Воскресенье 21:10 | |
Последняя четверть: | 14 Сентября 2025 Воскресенье 13:35 | |
Новолуние: | 21 Сентября 2025 Воскресенье 22:54 |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|