| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 01 Июля 2026 17:54 | |
| 16 -й лунный день (c 30 Июня 22:14) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 22:35 |
| Закат луны: | 05:30 | |
| Фаза луны: | Убывающая 3-я четверть с 30 Июня 2:58 | |
| Луна в знаке: | Козерога (2°18'6") | |
| Лунный дом - 24 | ||
| Видимость луны: | 97.6% | |
| Дистанция до луны:: | 401185 км | |
| Возраст луны: | 16дн 5ч 26м | |
| Новолуние: | 15 Июня 2026 Понедельник 5:56 | |
| Вторая четверть: | 22 Июня 2026 Понедельник 0:55 | |
| Полнолуние: | 30 Июня 2026 Вторник 2:58 | |
| Последняя четверть: | 7 Июля 2026 Вторник 22:30 | |
| Новолуние: | 14 Июля 2026 Вторник 12:45 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|