| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 02 Апреля 2026 16:31 | |
| 15 -й лунный день (c 1 Апреля 18:05) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 19:25 |
| Закат луны: | 05:42 | |
| Фаза луны: | Полнолуние с 2 Апреля 5:13 | |
| Луна в знаке: | Весов (11°39'20") | |
| Лунный дом - 16 | ||
| Видимость луны: | 99.8% | |
| Дистанция до луны:: | 396226 км | |
| Возраст луны: | 15дн 5ч 26м | |
| Новолуние: | 19 Марта 2026 Четверг 4:26 | |
| Вторая четверть: | 25 Марта 2026 Среда 22:19 | |
| Полнолуние: | 2 Апреля 2026 Четверг 5:13 | |
| Последняя четверть: | 10 Апреля 2026 Пятница 7:55 | |
| Новолуние: | 17 Апреля 2026 Пятница 14:54 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|