| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 02 Января 2026 12:19 | |
| 14 -й лунный день (c 1 Января 13:23) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 14:24 |
| Закат луны: | 09:02 | |
| Фаза луны: | Растущая 2-я четверть с 27 Декабря 22:10 | |
| Луна в знаке: | Близнецов (2°21'40") | |
| Лунный дом - 7 | ||
| Видимость луны: | 98.4% | |
| Дистанция до луны:: | 365261 км | |
| Возраст луны: | 13дн 13ч 56м | |
| Новолуние: | 20 Декабря 2025 Субота 4:44 | |
| Вторая четверть: | 27 Декабря 2025 Субота 22:10 | |
| Полнолуние: | 3 Января 2026 Субота 13:04 | |
| Последняя четверть: | 10 Января 2026 Субота 18:49 | |
| Новолуние: | 18 Января 2026 Воскресенье 22:53 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|