Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 15 Сентября 2025 08:11 | |
23 -й лунный день (c 14 Сентября 21:09) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 22:18 |
Закат луны: | 16:49 | |
Фаза луны: | Убывающая 4-я четверть с 14 Сентября 13:35 | |
Луна в знаке: | Рака (27°24'47") | |
Лунный дом - 8 | ||
Видимость луны: | 41.4% | |
Дистанция до луны:: | 368588 км | |
Возраст луны: | 22дн 23ч 3м | |
Новолуние: | 23 Августа 2025 Субота 9:07 | |
Вторая четверть: | 31 Августа 2025 Воскресенье 9:25 | |
Полнолуние: | 7 Сентября 2025 Воскресенье 21:10 | |
Последняя четверть: | 14 Сентября 2025 Воскресенье 13:35 | |
Новолуние: | 21 Сентября 2025 Воскресенье 22:54 |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|