| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 16 Февраля 2026 20:49 | |
| 29 -й лунный день (c 16 Февраля 7:57) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 07:57 |
| Закат луны: | 15:05 | |
| Фаза луны: | Убывающая 4-я четверть с 9 Февраля 15:44 | |
| Луна в знаке: | Водолея (11°11'47") | |
| Лунный дом - 25 | ||
| Видимость луны: | 0.7% | |
| Дистанция до луны:: | 389828 км | |
| Возраст луны: | 28дн 18ч 17м | |
| Новолуние: | 18 Января 2026 Воскресенье 22:53 | |
| Вторая четверть: | 26 Января 2026 Понедельник 7:48 | |
| Полнолуние: | 2 Февраля 2026 Понедельник 1:10 | |
| Последняя четверть: | 9 Февраля 2026 Понедельник 15:44 | |
| Новолуние: | 17 Февраля 2026 Вторник 15:03 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|