| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 30 Октября 2025 11:13 | |
| 9 -й лунный день (c 29 Октября 15:01) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 15:12 |
| Закат луны: | 22:21 | |
| Фаза луны: | Растущая 2-я четверть с 29 Октября 19:22 | |
| Луна в знаке: | Водолея (14°53'17") | |
| Лунный дом - 25 | ||
| Видимость луны: | 56.8% | |
| Дистанция до луны:: | 386496 км | |
| Возраст луны: | 8дн 0ч 36м | |
| Новолуние: | 21 Октября 2025 Вторник 15:25 | |
| Вторая четверть: | 29 Октября 2025 Среда 19:22 | |
| Полнолуние: | 5 Ноября 2025 Среда 16:20 | |
| Последняя четверть: | 12 Ноября 2025 Среда 8:29 | |
| Новолуние: | 20 Ноября 2025 Четверг 9:48 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|