| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 01 Декабря 2025 10:02 | |
| 11 -й лунный день (c 30 Ноября 13:50) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 13:56 |
| Закат луны: | 03:34 | |
| Фаза луны: | Растущая 2-я четверть с 28 Ноября 9:59 | |
| Луна в знаке: | Овна (17°47'51") | |
| Лунный дом - 2 | ||
| Видимость луны: | 81.2% | |
| Дистанция до луны:: | 367546 км | |
| Возраст луны: | 10дн 13ч 3м | |
| Новолуние: | 20 Ноября 2025 Четверг 9:48 | |
| Вторая четверть: | 28 Ноября 2025 Пятница 9:59 | |
| Полнолуние: | 5 Декабря 2025 Пятница 2:15 | |
| Последняя четверть: | 11 Декабря 2025 Четверг 23:52 | |
| Новолуние: | 20 Декабря 2025 Субота 4:44 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|