| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 01 Апреля 2026 16:42 | |
| 14 -й лунный день (c 31 Марта 16:41) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 18:05 |
| Закат луны: | 05:32 | |
| Фаза луны: | Растущая 2-я четверть с 25 Марта 22:19 | |
| Луна в знаке: | Весов (24°10'33") | |
| Лунный дом - 15 | ||
| Видимость луны: | 99.7% | |
| Дистанция до луны:: | 392141 км | |
| Возраст луны: | 14дн 6ч 41м | |
| Новолуние: | 19 Марта 2026 Четверг 4:26 | |
| Вторая четверть: | 25 Марта 2026 Среда 22:19 | |
| Полнолуние: | 2 Апреля 2026 Четверг 5:13 | |
| Последняя четверть: | 10 Апреля 2026 Пятница 7:55 | |
| Новолуние: | 17 Апреля 2026 Пятница 14:54 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|