| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 17 Октября 2026 11:50 | |
| 7 -й лунный день (c 16 Октября 14:15) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 14:50 |
| Закат луны: | 20:41 | |
| Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 10 Октября 18:50 | |
| Луна в знаке: | Козерога (20°1'10") | |
| Лунный дом - 22 | ||
| Видимость луны: | 37.8% | |
| Дистанция до луны:: | 405361 км | |
| Возраст луны: | 6дн 5ч 20м | |
| Новолуние: | 10 Октября 2026 Субота 18:50 | |
| Вторая четверть: | 18 Октября 2026 Воскресенье 19:13 | |
| Полнолуние: | 26 Октября 2026 Понедельник 7:13 | |
| Последняя четверть: | 1 Ноября 2026 Воскресенье 23:30 | |
| Новолуние: | 9 Ноября 2026 Понедельник 10:02 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|