| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 05 Сентября 2026 04:04 | |
| 24 -й лунный день (c 4 Сентября 21:20) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 22:20 |
| Закат луны: | 16:48 | |
| Фаза луны: | Убывающая 4-я четверть с 4 Сентября 10:52 | |
| Луна в знаке: | Близнецов (8°6'6") | |
| Лунный дом - 7 | ||
| Видимость луны: | 41.9% | |
| Дистанция до луны:: | 363416 км | |
| Возраст луны: | 22дн 21ч 53м | |
| Новолуние: | 12 Августа 2026 Среда 20:37 | |
| Вторая четверть: | 20 Августа 2026 Четверг 5:46 | |
| Полнолуние: | 28 Августа 2026 Пятница 7:19 | |
| Последняя четверть: | 4 Сентября 2026 Пятница 10:52 | |
| Новолуние: | 11 Сентября 2026 Пятница 6:27 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|