| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 25 Января 2026 19:31 | |
| 8 -й лунный день (c 25 Января 10:24) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 10:24 |
| Закат луны: | 00:41 | |
| Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 18 Января 22:53 | |
| Луна в знаке: | Овна (29°11'46") | |
| Лунный дом - 3 | ||
| Видимость луны: | 44.4% | |
| Дистанция до луны:: | 366719 км | |
| Возраст луны: | 6дн 20ч 31м | |
| Новолуние: | 18 Января 2026 Воскресенье 22:53 | |
| Вторая четверть: | 26 Января 2026 Понедельник 7:48 | |
| Полнолуние: | 2 Февраля 2026 Понедельник 1:10 | |
| Последняя четверть: | 9 Февраля 2026 Понедельник 15:44 | |
| Новолуние: | 17 Февраля 2026 Вторник 15:03 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|