| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 27 Октября 2025 16:49 | |
| 7 -й лунный день (c 27 Октября 14:18) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 14:18 |
| Закат луны: | 19:38 | |
| Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 21 Октября 15:25 | |
| Луна в знаке: | Козерога (19°17'50") | |
| Лунный дом - 22 | ||
| Видимость луны: | 29.8% | |
| Дистанция до луны:: | 398370 км | |
| Возраст луны: | 5дн 10ч 20м | |
| Новолуние: | 21 Октября 2025 Вторник 15:25 | |
| Вторая четверть: | 29 Октября 2025 Среда 19:22 | |
| Полнолуние: | 5 Ноября 2025 Среда 16:20 | |
| Последняя четверть: | 12 Ноября 2025 Среда 8:29 | |
| Новолуние: | 20 Ноября 2025 Четверг 9:48 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|