| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 21 Декабря 2025 23:48 | |
| 3 -й лунный день (c 21 Декабря 10:56) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 10:56 |
| Закат луны: | 16:43 | |
| Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 20 Декабря 4:44 | |
| Луна в знаке: | Козерога (9°46'37") | |
| Лунный дом - 23 | ||
| Видимость луны: | 3% | |
| Дистанция до луны:: | 397443 км | |
| Возраст луны: | 1дн 15ч 3м | |
| Новолуние: | 20 Декабря 2025 Субота 4:44 | |
| Вторая четверть: | 27 Декабря 2025 Субота 22:10 | |
| Полнолуние: | 3 Января 2026 Субота 13:04 | |
| Последняя четверть: | 10 Января 2026 Субота 18:49 | |
| Новолуние: | 18 Января 2026 Воскресенье 22:53 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|